JEEPS 4X4 LIBRES | |||||
1ra ETAPA | |||||
Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Tiempo | |
1 | 1 | BRANCA | TORRES | 1:35:38 | |
2 | 23 | ZILLE | ASENDORF | 1:45:56 | |
3 | 3 | GONZALEZ | GONZALEZ | 1:47:01 | |
4 | 8 | LUCERO | SALES | 1:47:19 | |
5 | 18 | COLASANTE | MUÑOZ | 1:47:54 | |
6 | 4 | SABER | SABER | 1:48:45 | |
7 | 12 | RADOMICH | UMAÑA | 1:49:50 | |
8 | 7 | MONTECINO | MONTECINO | 1:54:24 | |
9 | 2 | MARTINEZ | REYES | 1:58:15 | |
10 | 5 | STEDING | STEDING | 1:58:52 | |
11 | 22 | ROCHE | RAZZARI | 2:00:38 | |
12 | 6 | CARCASSON | OTERO | 2:03:34 | |
13 | 9 | PAWLY | RAPARI | 2:04:45 | |
2da ETAPA | |||||
1 | 5 | STEDING | STEDING | 6:47:08 | |
2 | 4 | SABER | SABER | 7:00:42 | |
4 | 2 | MARTINEZ | REYES | 7:00:43 | |
3 | 3 | GONZALEZ | GONZALEZ | 7:03:46 | |
5 | 1 | BRANCA | TORRES | 7:36:56 | |
6 | 8 | LUCERO | SALES | 7:37:30 | |
7 | 23 | ZILLE | ASENDORF | 7:53:43 | |
CLASIFICACION GENERAL | |||||
1 | 5 | STEDING | STEDING | 8:46:00 | |
2 | 4 | SABER | SABER | 8:49:27 | |
3 | 3 | GONZALEZ | GONZALEZ | 8:50:47 | |
4 | 2 | MARTINEZ | REYES | 8:58:58 | |
5 | 1 | BRANCA | TORRES | 9:12:34 | |
6 | 8 | LUCERO | SALES | 9:24:49 | |
7 | 23 | ZILLE | ASENDORF | 9:39:39 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario