JEEPS 4x4 | ||||||
P. | Nº | Piloto | Copiloto | Sabado | Domingo | General |
1 | 5 | STEDING | STEDING | 1:58:52 | 6:47:08 | 8:46:00 |
2 | 4 | SABER | SABER | 1:48:45 | 7:00:42 | 8:49:27 |
3 | 3 | GONZALEZ | GONZALEZ | 1:47:01 | 7:03:46 | 8:50:47 |
4 | 2 | MARTINEZ | REYES | 1:58:15 | 7:00:43 | 8:58:58 |
5 | 1 | BRANCA | TORRES | 1:35:38 | 7:36:56 | 9:12:34 |
6 | 8 | LUCERO | SALES | 1:47:19 | 7:37:30 | 9:24:49 |
7 | 23 | ZILLE | ASENDORF | 1:45:56 | 7:53:43 | 9:39:39 |
8 | 18 | COLASANTE | MUÑOZ | 1:47:54 | Ab. | S/T |
9 | 12 | RADOMICH | UMAÑA | 1:49:50 | Ab. | S/T |
10 | 7 | MONTECINO | MONTECINO | 1:54:24 | Ab. | S/T |
11 | 22 | ROCHE | RAZZARI | 2:00:38 | Ab. | S/T |
12 | 6 | CARCASSON | OTERO | 2:03:34 | Ab. | S/T |
13 | 9 | PAWLY | RAPARI | 2:04:45 | Ab. | S/T |
JEEPS SIMPLES C1 | ||||||
1 | 108 | SANGIULIANO | FUENTES | 1:23:59 | 6:49:34 | 8:13:33 |
2 | 117 | TORRALBA | MORALES | 1:23:58 | 6:49:39 | 8:13:37 |
3 | 103 | CIRILO | PEÑALVA | 1:30:50 | 6:46:56 | 8:17:46 |
4 | 116 | MENDEZ | MENDEZ | 1:29:11 | 6:50:04 | 8:19:15 |
5 | 105 | DONADIO | DONADIO | 1:38:47 | 6:50:30 | 8:29:17 |
6 | 153 | URIZ | PICHON | 1:39:45 | 7:18:17 | 8:58:02 |
7 | 155 | CACHO | SOSA | 2:11:20 | 8:45:40 | 10:57:00 |
8 | 154 | GOMEZ | JEREZ | 4:07:30 | 8:21:50 | 12:29:20 |
9 | 101 | MONSALVES | PAREDES | 1:22:48 | Ab. | S/T |
10 | 102 | GUIDI | JORAJURIA | 1:28:43 | Ab. | S/T |
11 | 119 | GARCIA | GARCIA | 1:30:30 | Ab. | S/T |
12 | 113 | IDIARTE | DALCEGGIO | 1:34:07 | Ab. | S/T |
13 | 110 | FERNANDEZ | MEZA | 1:34:10 | Ab. | S/T |
14 | 197 | CARCASSON | CARCASSON | 1:34:49 | Ab. | S/T |
15 | 126 | ESTEVANACIO | ARENA | 1:39:51 | Ab. | S/T |
16 | 141 | MARTINOLICH | MATABONI | 1:44:25 | Ab. | S/T |
17 | 111 | ANAYA | IBAÑEZ | 1:51:09 | Ab. | S/T |
18 | 148 | TOLNAI | CARDENAS | 2:04:22 | Ab. | S/T |
19 | 184 | CASCALLARES | LEYTON | 2:11:32 | Ab. | S/T |
20 | 104 | TOLEDO | JEREZ | 2:40:00 | Ab. | S/T |
21 | 134 | SEGUNDO | DOMINGUEZ | 3:07:30 | Ab. | S/T |
22 | 127 | GARCIA | SUAREZ | 3:37:30 | Ab. | S/T |
23 | 145 | ALEGRE | TAGUERI | 3:37:30 | Ab. | S/T |
24 | 123 | IRIBARREN | BLASCO | 4:07:30 | Ab. | S/T |
JEEPS SIMPLES CII | ||||||
1 | 604 | QUINTAS | RIAL | 1:41:29 | 7:10:36 | 8:52:05 |
2 | 601 | PEÑA | PEÑA | 1:39:21 | Ab. | S/T |
3 | 625 | SEGOVIA | LOPEZ | 1:43:24 | Ab. | S/T |
4 | 620 | VAZQUEZ | CASELLA | 2:00:30 | Ab. | S/T |
5 | 610 | LINARES | GARCIA | 2:15:11 | Ab. | S/T |
6 | 615 | ALVAREZ | GETTI | 2:30:25 | Ab. | S/T |
7 | 618 | PACHECO | BENITEZ | 2:51:00 | Ab. | S/T |
8 | 605 | ABRAHAM | TRINCHERI | 3:12:50 | Ab. | S/T |
9 | 609 | TOLOSA | PEREZ | 3:29:50 | Ab. | S/T |
10 | 606 | ELOSEGUI | ELOSEGUI | 3:59:50 | Ab. | S/T |
11 | 619 | TOLNAI | PERALTA | 4:29:50 | Ab. | S/T |
ARENEROS POTENCIADOS | ||||||
1 | 202 | LUCENA | GARCIA | 1:41:20 | Ab. | S/T |
2 | 222 | SANCHEZ | PAZ | 2:01:11 | Ab. | S/T |
3 | 205 | LEON | CORSINO | 2:07:21 | Ab. | S/T |
4 | 212 | MOYANO | COLOMBO | 2:17:20 | Ab. | S/T |
5 | 208 | SALAS | GONZALEZ | 3:14:30 | Ab. | S/T |
6 | 210 | VEGA | VAZQUEZ | 3:16:15 | Ab. | S/T |
7 | 217 | ARAMBURU | BAUMGARTNER | 4:21:15 | Ab. | S/T |
GENERAL CONESA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario